
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-22 | 18:07 | 18:10 | 3 分鐘 |
2 | 09:14 | 09:14 | 0 分鐘 | |
3 | 2023-03-20 | 19:32 | 19:34 | 2 分鐘 |
4 | 16:56 | 17:00 | 4 分鐘 | |
5 | 2023-03-19 | 19:56 | 19:57 | 1 分鐘 |
6 | 14:03 | 14:12 | 9 分鐘 | |
7 | 11:14 | 11:15 | 1 分鐘 | |
8 | 08:38 | 08:38 | 0 分鐘 | |
9 | 01:44 | 02:14 | 30 分鐘 | |
10 | 01:17 | 01:29 | 12 分鐘 | |
11 | 01:11 | 01:12 | 0 分鐘 | |
12 | 00:54 | 01:09 | 15 分鐘 | |
13 | 2023-03-18 | 23:45 | 23:45 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 q5970.942live.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
